
| Igama lekhemikhali | I-Hydroxyethyl Methyl Cellulose |
| Isithethantonye | I-cellulose ether, i-2-hydroxyethyl methyl cellulose, i-Cellulose, i-2-hydroxyethyl methyl ether, i-Methyl hydroxyethyl cellulose, i-HEMC, i-MHEC |
| Inombolo yeCAS | 9032-42-2 |
| Uphawu | EipponCell |
| IBanga leMveliso | HEMC LH 4000 |
| Ukunyibilika | I-ether yeSelulosi eNyibilikayo ngaManzi |
| Ubume bomzimba | Umgubo we-cellulose omhlophe ukuya kumhlophe |
| Ukufuma | Ubuninzi.6% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield 2% isisombululo | 3200-4800mPa.s |
| I-Viscosity NDJ 2% isisombululo | 3200-4800mPa.S |
| Umxholo wothuthu | Ubukhulu be-5.0% |
| Ubungakanani beMesh | I-99% iphumelele i-100mesh |
| HS ikhowudi | 39123900 |
I-EipponCell HEMC LH4000 Cellulose ether yi-admixture esetyenziswa ngokubanzi kwi-industrial drymix mortar, echaphazela kakhulu iipropati ze-rheological zodaka.Ukwandisa umxholo we-cellulose ether kubangela ukunyuka kwe-torque yokuqala kwi-mortar.Nangona kunjalo, emva kwexesha elishukumisayo, ukuchasana kokuhamba kodaka kuncipha endaweni yoko.Xa ulwelo lokuqala luhlala lungaguquguquki, ilahleko ye-fluidity yodaka iyancipha kwaye inyuke.Xa kuthelekiswa ne-starch ether kunye ne-powder thickened, i-cellulose ether ibonisa i-viscosity ephezulu kunye nokuzinza, ukuphucula amandla ayo okuvelisa kunye nokusebenza ngokubanzi kwizicelo zodaka.
Ipaki yoShishino lweMichiza yaseMayu, kwisiXeko saseJinzhou, eHebei, eTshayina
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Ulwazi lwamva nje